Болты, гайки, заклепки, шайбы, шпильки
| (351)262-10-80 |
| БОЛТ лемешный ГОСТ 7786-81. | Цена за тн. |
|---|---|
| 10х30 | 79580 |
| 10х40,45,60,90 | 79580 |
| 12х45,50 | 79580 |
| 16х45,50 | 79580 |
| БОЛТ башмачный ГОСТ11674-75. | Цена за тн. |
| 16х1,5х62 б/г | 118800 |
| 20х1,5х60 | 113000 |
| Крепеж оцинкованный + 15000 руб | |
| БОЛТ мебельный ГОСТ 7801-81, 7802-81. | Цена за тн. |
| 6х30-60 | 92180 |
| 8х20-60 | 84110 |
| 8х55,60 С/Г | 91445 |
| 10х25-110 | 79580 |
| 10х30,70 с гайкой | 86885 |
| 12х25-65 | 79580 |
| 16х45-75 | 73770 |
| Крепеж оцинкованный + 15000 руб | |
| БОЛТ шинный ГОСТ 7787. | Цена за тн. |
| 10х70,75 | 38171 |
| Крепеж оцинкованный + 15000 руб | |
| БОЛТ машиностроительный ГОСТ 7805-70, 7798-70, 7796-70. (без гайки) | Цена за тн. |
| 6х16-70 | 73,224 |
| 8х20-90 | 75,816 |
| 10х20-160 | 71,928 |
| 12х20-150 | 72,252 |
| 14х30-100 | 68,688 |
| 16х30 | 71,734 |
| 16х35-160 | 68,688 |
| 18х50-150 | 68,688 |
| 20х40-200 | 68,688 |
| 22х50-200 | 68,688 |
| 24х60-200 | 68,688 |
| 27х80-200 | 68,688 |
| 30х80-200 | 68,688 |
| 36,42х100-200,320 | 104,000 |
| 36х170 анкер | 86,200 |
| ГАЙКИ шестигранные Г-5915-70. | Цена за тн. |
| 3 | 276000 |
| 4 | 120000 |
| 5 | 115000 |
| 6 | 115000 |
| 8 | 95472 |
| 10 | 74900 |
| 12 | 70620 |
| 14 | 77436 |
| 16-18 | 77436 |
| 16х1,5 | 91300 |
| 20-22 | 75600 |
| 20 башмачная | за 1 шт - 9,2 |
| 20 корончатая | 57240 |
| 22 усиленная | 71280 |
| 24 | 76270 |
| 27 | 76270 |
| 30 | 76270 |
| 36 | 130000 |
| 42 | 126000 |
| 56 | 164095 |
| Крепеж оцинкованный + 15000 руб | |
| ЗАКЛЕПКИ 10300-81 с потайной головкой. | Цена за тн. |
| 2х6,8 | 132000 |
| 3х6,8,10,12,14 | 143582 |
| 4 мм | 126307 |
| 5 мм | 104360 |
| 6 мм | 98978 |
| 8 мм | 97987 |
| 10 мм | 95580 |
| 12 мм | 95580 |
| 14-16 мм | 95580 |
| ЗАКЛЕПКИ 10299-81 с полукруглой головкой. | Цена за тн. |
| 2х6,8,10,12 | 123554 |
| 2,5-3х6,8 | 135794 |
| 4 мм | 120926 |
| 5 мм | 99970 |
| 6 мм | 94730 |
| 8 мм | 93740 |
| 10 мм | 91332 |
| 12 мм | 93200 |
| 14-16 мм | 87507 |
| ЗАКЛЕПКИ БАУТЫ. | Цена за тн. |
| 8х72 | 57990 |
| ЗАКЛЕПКИ 10303-81 с плоской головкой. | Цена за тн. |
| 3х8 | 132821 |
| 4 мм | 117670 |
| 5 мм | 97987 |
| 6 мм | 92323 |
| 8 мм | 91334 |
| 10 мм | 89209 |
| ЗАКЛЕПКА комбинированная ГОСТ 67-18-174. | Цена за тн. |
| 5 К 13 | 115000 |
| 4,8 К 8 | 115000 |
| ЗАКЛЕПКА ТУ 14-4-692-76. | Цена за тн. |
| 5х12 | 33538 |
| ШАЙБА ПЛОСКАЯ ГОСТ 11371-78. | Цена за тн. |
| 4, 5 | 154100 |
| 6 | 152250 |
| 8 | 130840 |
| 8 ОЦ | 144200 |
| 8 усиленная | 130840 |
| 10 | 120800 |
| 10,12 ОЦ | 132830 |
| 12 | 90990 |
| 14, 16 | 84880 |
| 18, 22 | 80400 |
| 20 | 93000 |
| 24 | 80400 |
| 22-24 ОЦ | 92100 |
| 27 | 81830 |
| 30 | 85000 |
| 36 | 81820 |
| ШАЙБЫ пружинные ГОСТ 6402-70. | Цена за тн. |
| 5, 6 | 139350 |
| 4,5,6 ОЦ | 140538 |
| 8,10,12 | 82060 |
| 8,10,12 ОЦ | 90298 |
| 14-18 | 77880 |
| 14-18 ОЦ | 86200 |
| 20-22 | 77220 |
| 20-22 ОЦ | 85500 |
| 24-30 | 75680 |
| 24-30 ОЦ | 83900 |
| 48 | 77165 |
| 36 | 77165 |
| ШПИЛЬКА ТУ 14-4-157-2000 с гайкой. | Цена за тн. |
| 12х400 | 38486 |
| 12х650 | 38486 |
| 24х280 | 35794 |
| 30х450 | 38291 |
| 20х230 ОЦ | 43072 |
Болты
Что такое болт, сегодня знает наверное каждый. Болты являются самым распространенным крепежным элементом, представляющем собой деталь, выполненную в виде стержня с нанесенной на него резьбой, для скрепления либо гайками с обоих концов, либо оснащенный гайкой с одной стороны и шляпкой с другой. Болты предназначены для создания разборного соединения различных частей механизмов или конструкций.
Существует множество типов конструкций болтов в зависимости от назначения требуемого болтового соединения. Материал изготовления болтов это, как правило, различные виды стали - углеродистая, низколегированная или специальная сталь, латунь.
Кроме материала изготовления, болты выпускаются различных классов прочности. Это также следует учитывать при закупке деталей, для чего необходимо производить расчет рабочих нагрузок на крепежное соединение.
Класс прочности болта обозначается в виде кода из двух цифр, в котором первая цифра указывает значение, рассчитанное в МПа и составляющее 1/100 от номинального предела прочности, а вторая цифра составляет значение отношения предела текучести к пределу прочности болта, умноженное на 10. Из данных величин рассчитывается значение предела текучести, которое является максимальной рабочей нагрузкой, допустимой для изделия.
В зависимости от формы шляпки, изделия подразделяются на болты с многогранной головкой (например, шестигранники), и на болты имеющие фасонную головку (потайную, полукруглую, закладные, стыковые, клеммные).
Болты также различаются по пределам допуска изготовления — повышенной, нормальной, грубой точности. Любой степени точности они различаются:
- допусками на выполнение габаритных показателей (диаметр, длина, высота головки);
- величиной отклонения от геометрической формы (неперпендикулярность опорной поверхности головки относительно оси стержня, несоосность головки и стержня, резьбовой и безрезьбовой частей стержня, уклон граней и другое); - внешними дефектами (срезы, сколы на гранях, заусенцы на опорной поверхности).
ОАО «Металл-база» осуществляет реализацию разнообразных изделий из стали и других металлов, имеется большой выбор крепежных деталей, болтов различных видов и классов прочности. Склады компании расположены в г. Челябинске, доставка до места назначения осуществляется любым способом, различными видами транспорта.
