Погрузка и доставка
| Услуги по доставке металлопроката | |||
|---|---|---|---|
| Тип | max длина | руб/час | руб/км |
| автомашины | металлопроката | (город) | (межгород) |
| "ГАЗ" - 2784 дизель (4,0тн) | 4м/6м | 700 | 24 |
| "ГАЗ - САЗ" - 3507 (самосвал) | |||
| (не менее 2-х часов) | |||
| МАЗ | 6м | 900 | 27 |
| (не менее 2-х часов) | |||
| МАЗ | 12м | 1100 | 27 |
| (не менее 2-х часов) | |||
| Автокран "Ивановец" | 800 | ||
| (не менее 2-х часов) | |||
| железнодорожный кран КДЭ - 163 | 1500 | ||
| трактор МТЗ | 800 | ||
| автопогрузчик | 750 | ||
| автобус КАВЗ, ПАЗ | 700 | ||
| - Услуга по доставке металла оплачивается не менее, чем за два часа работы. | |||
| - доставка металлопроката свыше 10тн по городу Челябинску бесплатная. | |||
| - доставка металла (длиной до 6 метров) свыше 1 тонны по Челябинску бесплатно! | |||
| Услуги по погрузке металла в автомашину: | |||
| - При самовывозе металла ПОКУПАТЕЛЕМ, погрузка производится в ОТКРЫТУЮ машину. | |||
| - Погрузка в КРЫТУЮ машину производится вручную до 100кг ( 650 руб. ). | |||
